टावर और लाइन निर्माण के लिए हल्के वजन और एमसी नायलॉन पहिया के साथ ओपन टाइप लिफ्टिंग टैकल
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | निंगबो, चीन |
ब्रांड नाम: | Suntech |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | Qhn1x1 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड केस |
प्रसव के समय: | 7-15 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 पीसीएस/माह |
विस्तार जानकारी |
|||
आइटम संख्या: | 11101 | मॉडल: | Qhn1x1 |
---|---|---|---|
पुली: | 1/2/3 | चूहों से भरा हुआ: | 10-100KN |
वजन: | 1.8-13.2 किलोग्राम | वारंटी: | 1 वर्ष |
प्रमुखता देना: | खुले प्रकार के लिफ्टिंग टैकल,एमसी नायलॉन व्हील लिफ्टिंग टैकल,हल्का वजन उठाने वाला उपकरण |
उत्पाद विवरण
यह एल्यूमीनियम मिश्र धातु और एमसी नायलॉन तार उठाने पल्ली ब्लॉक, ट्रिपल पल्ली ब्लॉक, खुला प्रकार के पल्ली ब्लॉक हैं, यह हल्के मृत वजन है,जो एल्यूमीनियम मिश्र धातु साइड पैनल और एमसी नायलॉन शीव से लैस है. यह एकल शीव पल्ली ब्लॉक खुला प्रकार का है. हमारे उत्पाद का उपयोग भारी वस्तुओं को उठाने और लाइन निर्माण में अन्य कार्यों के लिए किया जा सकता है.
उपयोगः
टावर, लाइन निर्माण, लिफ्ट डिवाइस और अन्य लिफ्ट ऑपरेशन को इकट्ठा करने और स्थापित करने के लिए लागू करें।
विशेषताएं:
उत्पाद एमसी नायलॉन पहिया के साथ इपॉक्सी राल प्लेट से बना है, इसका वजन हल्का है।
ग्राहक द्वारा ऑर्डर करते समय सहायक उपकरण शैली जैसे कि खुला प्रकार, बंद प्रकार, हुक प्रकार और अंगूठी प्रकार को इंगित करने की आवश्यकता होती है।
आइटम संख्या | मॉडल | गुच्छे की संख्या | नामित भार (kN) | अधिकतम रस्सी व्यास ((मिमी) | वजन (किलो) |
11401 | QHJ1x1 | 1 | 10 | Φ8 | 1.8 |
11402 | QHJ1x2 | 2 | Φ6 | 1.8 | |
11403 | QHJ1x3 | 3 | Φ6 | 2.1 | |
11411 | QHJ2x1 | 1 | 20 | Φ10 | 2.9 |
11412 | QHJ2x2 | 2 | Φ8 | 3.1 | |
11413 | QHJ2x3 | 3 | Φ8 | 3.8 | |
11421 | QHJ3x1 | 1 | 30 | Φ11 | 4.1 |
11422 | QHJ3x2 | 2 | Φ10 | 4.3 | |
11423 | QHJ3x3 | 3 | Φ8 | 5.3 | |
11424 | QHJ3x4 | 4 | Φ8 | 6.3 | |
11431 | QHJ5x1 | 1 | 50 | Φ13 | 5.6 |
11432 | QHJ5x2 | 2 | Φ11 | 6.1 | |
11433 | QHJ5x3 | 3 | Φ10 | 7.3 | |
11434 | QHJ5x4 | 4 | Φ10 | 8.3 | |
11441 | QHJx1 | 1 | 50 | Φ8 | 1.3 |
11442 | QHJx2 | 2 |
Φ6 |
1.3 | |
11443 | QHJx3 | 3 | Φ6 | 1.8 |